아래 연락처와 문의내용을 남겨 주시면
상담원이 전화로 친절하게 상담을 도와 드립니다.
빠른 시간 내에 전화 드리도록 하겠습니다.
번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|
11 | 크리스마스 진료안내NEW | 2024-12-12 | 2 |
10 | 국군의날, 개천절, 한글날 진료안내 | 2024-09-19 | 280 |
9 | 추석 진료 안내 | 2024-09-02 | 115 |
8 | 8월 15일 광복절 휴진합니다. | 2024-07-30 | 37 |
7 | 현충일 휴진 | 2024-05-29 | 66 |
6 | 5월 휴진 안내 | 2024-04-26 | 368 |
5 | 국회의원 선거일 진료 안내 | 2024-04-02 | 56 |
4 | 삼일절 휴진 안내 | 2024-02-23 | 86 |
3 | 설 연휴 휴진 안내 | 2024-01-31 | 81 |
2 | 8월 15일 광복절 휴진합니다. | 2023-08-10 | 67 |
1 | 6월 6일 현충일 휴진합니다. | 2023-06-02 | 55 |
임플란트 | 디오 | 59만원 | |
---|---|---|---|
오스템 | 89만원 | ||
임플란트 연결치 |
연결치(PFM) | 40만원 | 1치당 |
연결치 (ZIRCONIA폰틱) |
45만원 | ||
임플란트 맞춤기둥 |
맞춤기둥 | 20만원 | 2치당 |
상악동 거상술 |
뼈이식 | 100만원 | 악당 비용 |
crystal | 60만원 | ||
치조골 이식 |
단순/복잡 뼈이식(GBR) |
40~50만원 | 치아당 비용 산정 |
크라운 | 메탈(TC) | 25만원 | 1치당 |
금(GOLD) | 50만원 | ||
ZIR | 50만원 | ||
PFM(사기) | 45만원 | ||
연결치 | 사기(PFM) | 35만원 | 1치당 |
ZIR | 50만원 | ||
Inlay | Gold Inlay | 50만원 | Caries 크기따라 비용변동 |
Zir Inlay | 50만원 | ||
C/A | C/A | 5만원 | *caries- 7만원 |
임시치아 | Flipper | 20만원 | 악당 비용 산정 |
Core | Resin | 5만원 | 1치당 |
Post | 기둥 | 15만원 | 1치당 |
Resin (R/F) |
Diastema | 20만원 | 1치당 |
전치부 | 10만원 | 1치당(caries) | |
구치부 | 7만원 | 1치당(caries) | |
Over Denture |
상악(4개식립) | 546만원 | Implant 4개(59만*4) |
Magnetic 4개(40만*4) 틀니 150만 |
|||
하악(2개식립) | 348만원 | Implant 2개(59만*2) |
|
Magnetic 2개(40만*2) 틀니 150만 |
|||
Denture | RPD/Full (partial) |
140만원/150만원 | |
Relining(타d/c)/ t/data |
30만원/30만원 | ||
제증명 수수료 |
진단서,소견서 | 1만원 | 보험회사 제출용 |
상해 진단서 | 10만원 | ||
의료기록(차트) 사본 | 5천원 | 장수무관 |